100%
Authorship Score
Complete Artist
Brown is Chris Brown's twelfth studio album, released May 16, 2026. The 27-track project features collaborations with Sexyy Red, GloRilla, Lucky Daye, Bryson Tiller, Leon Thomas, Fridayy, and Tank. The album debuted at number one on the Billboard 200, marking Brown's fourth chart-topping album. Produced in part by Metro Boomin, RoccStar, and Hitmaka, it mixes trap-influenced R&B with more traditional slow jams.
27
Tracks
34
Lyricists
44
Producers
2026
Year
Track Listing & Credits
| # | Title | Lyricist(s) | Composer(s) | Producer(s) | Performers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leave Me Alone | Chris Brown, Nelson Bridges, Jamal Gaines | Chris Brown, Nelson Bridges, Jamal Gaines | Ken Will, Metro Boomin |
|
| 2 | Obvious | Chris Brown, Tyler Jordan, Major Myjah | Chris Brown, Tyler Jordan, Major Myjah | RoccStar |
|
| 3 | Honey Pack | Chris Brown, Derrick Baker | Chris Brown, Derrick Baker | Bigg D, Lamb |
|
| 4 | It Depends | Chris Brown, Bryson Tiller, Nico Baran, Brian Casey | Chris Brown, Bryson Tiller, Nico Baran, Brian Casey | RiotUSA |
|
| 5 | Fallin' | Chris Brown, Leon Thomas, Clifton Haralson | Chris Brown, Leon Thomas, Clifton Haralson | RoccStar, Clifton Haralson |
|
| 6 | Hate Me | Chris Brown, Jamal Gaines, Amish Patel | Chris Brown, Jamal Gaines, Amish Patel | ADP, Alan Sampson |
|
| 7 | Call Your Name | Chris Brown, Sexyy Red, GloRilla, Leslie Baptiste | Chris Brown, Sexyy Red, GloRilla, Leslie Baptiste | Chrishan, Hitmaka, Tay Keith |
|
| 8 | For the Moment | Chris Brown, Clifton Haralson | Chris Brown, Clifton Haralson | RoccStar |
|
| 9 | Fuck and Party | Chris Brown, Vybz Kartel, Mario Bakovic | Chris Brown, Vybz Kartel, Mario Bakovic | T-Town |
|
| 10 | Red Rum | Chris Brown, YoungBoy Never Broke Again | Chris Brown, YoungBoy Never Broke Again | RoccStar, RushDee |
|
| 11 | It's Not You It's Me | Chris Brown, Omari Akinlolu | Chris Brown, Omari Akinlolu | Chrishan, Hitmaka |
|
| 12 | Cry for Me | Chris Brown, Paul Cabbin | Chris Brown, Paul Cabbin | Hitmaka, Music Major |
|
| 13 | Say Nothin' | Chris Brown, Kass Alexander | Chris Brown, Kass Alexander | Lexus Lewis |
|
| 14 | Slow Jamz | Chris Brown, Lucky Daye, David Brown | Chris Brown, Lucky Daye, David Brown | Kevin Cossom, John Hajek |
|
| 15 | Perfect Timing | Chris Brown, Fridayy, Christopher Dotson | Chris Brown, Fridayy, Christopher Dotson | Aye YB, Osa, Wlcm |
|
| 16 | In My Head | Chris Brown, Christian Frazier | Chris Brown, Christian Frazier | Fresh, Jamal Gaines |
|
| 17 | What's Love | Chris Brown, Francesco Busi | Chris Brown, Francesco Busi | CashMoneyAP, Daniel Moras |
|
| 18 | Something in the Water | Chris Brown, Jamal Gaines | Chris Brown, Jamal Gaines | The Underdogs, Lou Xtwo |
|
| 19 | Won't Let Me Leave | Chris Brown, Gabriel Roland | Chris Brown, Gabriel Roland | RoccStar |
|
| 20 | #BodyGoals | Chris Brown, Tank | Chris Brown, Tank | Juberlee, SprngBrk |
|
| 21 | Colours | Chris Brown, Miles Barker | Chris Brown, Miles Barker | Fraka, Layrz, Murphykid |
|
| 22 | Skin to Skin | Chris Brown, William Gaines | Chris Brown, William Gaines | Troy Taylor U the Goat, Xris Keys |
|
| 23 | Theme Song | Chris Brown, Christopher Dotson | Chris Brown, Christopher Dotson | Hitmaka, Lee Major |
|
| 24 | Your Time | Chris Brown, Jesse Blocker III | Chris Brown, Jesse Blocker III | Jesse Blocker III, Kyduh |
|
| 25 | It's Personal | Chris Brown, Andrew Dineen | Chris Brown, Andrew Dineen | Drew80HD, Ebby, Kofo, TSB |
|
| 26 | Holy Blindfold | Chris Brown, Jonathan Bellion | Chris Brown, Jonathan Bellion | Jonathan Bellion, The Monsters & Strangerz |
|
| 27 | Present | Chris Brown, Jamal Gaines | Chris Brown, Jamal Gaines | Metro Boomin, Hunter Sallis |
|
Data note: Writer credits are partial — Wikipedia data for Brown (2026) may be incomplete pending full liner notes upload.