100%
Authorship Score
Complete Artist
9
Tracks
1
Lyricists
1
Producers
1971
Year
Track Listing & Credits
| # | Title | Lyricist(s) | Composer(s) | Producer(s) | Performers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiny Dancer | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 2 | Levon | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 3 | Razor Face | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 4 | Madman Across the Water | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 5 | Indian Sunset | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 6 | Holiday Inn | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 7 | Rotten Peaches | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 8 | All the Nasties | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 9 | Goodbye | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
Data note: Features elaborate orchestral arrangements by Paul Buckmaster. All tracks written by Taupin/John. Credits compiled from Wikipedia and liner notes.