100%
Authorship Score
Complete Artist
10
Tracks
1
Lyricists
1
Producers
1973
Year
Track Listing & Credits
| # | Title | Lyricist(s) | Composer(s) | Producer(s) | Performers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 2 | Teacher I Need You | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 3 | Elderberry Wine | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 4 | Blues for Baby and Me | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 5 | Midnight Creeper | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 6 | Have Mercy on the Criminal | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 7 | I'm Going to Be a Teenage Idol | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 8 | Texan Love Song | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 9 | Crocodile Rock | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 10 | High Flying Bird | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
Data note: Contained two US number-one singles: 'Crocodile Rock' and 'Daniel.' All tracks written by Taupin/John. Credits compiled from Wikipedia and liner notes.