100%
Authorship Score
Complete Artist
10
Tracks
1
Lyricists
1
Producers
1975
Year
Track Listing & Credits
| # | Title | Lyricist(s) | Composer(s) | Producer(s) | Performers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 2 | Tower of Babel | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 3 | Bitter Fingers | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 4 | Tell Me When the Whistle Blows | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 5 | Someone Saved My Life Tonight | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 6 | Gotta Get a Meal Ticket | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 7 | Better Off Dead | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 8 | Writing | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 9 | We All Fall in Love Sometimes | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
| 10 | Curtains | Bernie Taupin | Elton John | Gus Dudgeon |
|
Data note: Autobiographical concept album about the early careers of Elton John and Bernie Taupin. The first album ever to enter the US Billboard chart at number one. All tracks written by Taupin/John. Credits compiled from Wikipedia and liner notes.